Получить предложение
Основные характеристики Aurora FD100JE
Емкость топливного бака, л | 140 |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | 6BG1 / CA6110 |
Дорожный просвет, мм | 245 |
Грузоподъёмность, кг | 10000 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Свободный ход, мм | да/нет |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 410 / 2140 |
Длина (без вил), мм | 4260 |
Длина (с вилами), мм | 5480 |
Ширина, мм | 2165 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2560 |
Внешний радиус поворота, мм | 3540 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 26 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 30 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 360 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 380 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 600 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 300 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 22 |
Масса погрузчика, кг | 12510 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 20380 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 2130 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 5700 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 6810 |
Передние шины | 9.00-20-14PR |
Задние шины | 9.00-20-14PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | ДВОЙНЫЕ |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | ISUZU(Япония) / XICHAI (Китай) |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 82,3/2000 /82/2000 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 417/1600/ 415/1600 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 6 / 6 |
Объем двигателя, л | 6,4 / 6,4 |
Завод-изготовитель | HELI |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.