Получить предложение
Основные характеристики Aurora FD 75
Емкость топливного бака, л | 140 |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | 6BG1 / CA6110 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Грузоподъёмность, кг | 7500 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Свободный ход, мм | да/нет |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 300 / 1440 |
Длина (без вил), мм | 3745 |
Длина (с вилами), мм | 4965 |
Ширина, мм | 1470 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2510 |
Внешний радиус поворота, мм | 3240 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 24 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 29 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 430 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 480 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 600 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 300 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 25 |
Масса погрузчика, кг | 10050 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 13800 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 3750 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 2710 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 7340 |
Передние шины | 8-15-14PR |
Задние шины | 8-15-14PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | ДВОЙНЫЕ |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | ISUZU(Япония) / XICHAI (Китай) |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 82,3/2000 /82/2000 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 417/1600/ 415/1600 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 6 / 6 |
Объем двигателя, л | 6,4 / 6,4 |
Завод-изготовитель | HELI |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.