Получить предложение
Основные характеристики Aurora FD 25
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | C240 / A490 |
Дорожный просвет, мм | 110 |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Свободный ход, мм | да/нет |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 200 / 1024 |
Длина (без вил), мм | 2576 |
Длина (с вилами), мм | 3646 |
Ширина, мм | 1170 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2170 |
Внешний радиус поворота, мм | 2280 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 18 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 19 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 506 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 545 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 3680 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 5562 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 618 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1472 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2208 |
Передние шины | 7-12-12PR |
Задние шины | 6-9-10PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | ISUZU (Япония) / Xinchang (Китай) |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 35,4/2500 / 36,8/2650 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 140/1800 / 148/1900 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 4 |
Объем двигателя, л | 2,4 / 2,54 |
Завод-изготовитель | HELI |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.