Получить предложение
Основные характеристики Aurora FG 15
Произведено на заводе Heli
Емкость топливного бака, л | 38 |
Тип двигателя | БЕНЗИН / Газ-Бензин |
Модель двигателя | K15 |
Дорожный просвет, мм | 110 |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 920x100x35 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 200 / 950 |
Длина (без вил), мм | 2245 |
Длина (с вилами), мм | 3165 |
Ширина, мм | 1070 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2070 |
Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 13,5 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 14,5 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 590 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 650 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 2660 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 3640 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 520 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1170 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1490 |
Передние шины | 6.50-10-10PR |
Задние шины | 5-8-8PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | NISSAN |
Крутящий момент н*м/об/мин | 103/1600 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 4 |
Объем двигателя, л | 2,4 |
Завод-изготовитель | HELI |
Центр тяжести груза | 500 |
Свободный ход | да/нет |
Номинальная мощность, лс/об/мин | 23,6/2400 |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.